Used (Gebrauchte) Dr. Doc Martens, Gripfast, Grinders, Rangers, Getta Grip Boots
Interested in any item? email me with the Item #, your location (for postage) and how you wanted to pay.See the "Order Info" page for information on sizes, methods of payment, shipping etc.
Falls Ihr Euch für irgendwas interessiert, mich bitte mit Artikelnummer und Versandort e-mailen. Siehe "Bestell Info" Seite für Zahlungs- und Versandinformation.
News: I have a person who is looking for some well worn OXBLOOD 14 to 20 hole each side Dr. Martens (or Gripfast, getta grip etc) mens size willing to pay upto $250. If you have some you are willing to sell, even if pretty beat up, please email me!!!! Apart from the above, can still pay good money for other old 14-20 hole black Docs or similar.
Hinweis: Suche alte ROTE / OXBLOOD 14 bis 20 Loch Stiefel (Doc Martens, Rangers, usw.) in Herrengröße und zahle bis EUR 200 dafür. Zahle auch gut für alte 14 bis 20 Loch Schwarz, auch wenn ziemlich abgetragen. Bitte mich e-mailen wenn Ihr sowas ähnliches habt.
I have started to weigh the boots I add, In the colomn "ship" you will see either a "*", "$" or "?". Boots marked with a "*" weigh under 2 KG and can be also shipped at a cheaper Airmail or even Seamail rate. Those marked "$" are normal package rate (only airmail) and those with a "?" I have not weighed yet.
Ich habe angefangen, Stiefel zu wiegen. Die Stiefel mit "*" unter "Gew" können als Päckchen geschickt werden, da unter 2KG, daher wird Porto billiger .
Size chart (note: 1st Row is US Size / Größentabelle (erste Reihe ist US Gr. dritte Reihe UK Gr.):
A star "*" in the item number box = newly added / Neu hinzugefügte Artikel sind mit "*" gekennzeichnet bei der Artikelnr.
| # | Description (click for picture) | Hole | Toe |
Color | UK Size | US Size | UK£ | US$ | EU | Ship | Avail. |
| Nr. | Beschreibung (anklicken für Bild) | Loch | Kappe | Farbe | Größe | Größe | GBP | USD | Preis | Gew. | Verfüg. |
Shoes / Schuhe |
Hole | Toe | Color | UK Size | US Size | UK£ | US$ | EU | Ship | Avail. | |
| B92 | Worn Underground Shoe | 3 | steel | Black | 6 | 7 | £20 | $35 | 30 | * | YES |
| B93 | Worn Doc Martens Brogues | 5 | reg | Black | 7 | 8 | £20 | $35 | 30 | * | YES |
| B95 | Brand New Getta Grip Shoes (sole) | 3 | steel | Black | 3 | 4 | £20 | $35 | 30 | * | YES |
| B96 | Worn Doc Martens Shoes (Sole) | 3 | reg | Black | 9 | 10 | £20 | $35 | 30 | * | YES |
New Balance (Cult sneakers for German Skins) |
Hole | Toe | Color | UK Size | US Size | UK£ | US$ | EU | Ship | Avail. | |
| X1 | New Balance 576 | n/a | n/a | Green | 7.5 | 9 | £30 | $47 | 45 | * | YES |
| X2 | New Balance 576 (sole) | n/a | n/a | Green | 8 | 9.5 | £30 | $47 | 45 | * | YES |
| X4 | Worn New Balance 576 (sole) | n/a | n/a | Blue | 8.5 | 10 | £30 | $47 | 45 | * | YES |
| X6 | Almost new New Balance 576 (sole) | n/a | n/a | Navy | 10 | 11 | £30 | $47 | 45 | * | YES |
| X7 | Worn New Balance 576 (sole) | n/a | n/a | Blue | 7 | 8.5 | £30 | $47 | 45 | * | YES |
| 6-12 Hole / 6-12 Loch Boots | Hole | Toe | Color | UK Size | US Size | UK£ |
US$ | EU | Ship | Avail. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B03 | Almost new Undercover Rangers (sole) | 10 | steel | Black | 8 | 9 | £40 | $60 | 55 | * | YES |
| B04 | Quite new Underground Rangers (sole) | 10 | steel | Oxblood | 7 | 8 | £40 | $60 | 55 | * | YES |
| B05 | Brand new Doc Martens "Construction Systems" Rangers (sole) thick commando sole (pic 2) | 10 | steel | Black | 9 | 10 | £45 | $70 | 65 | $ | YES |
| *B06 | Worn Getta Grip Rangers (sole) | 10 | steel | Oxblood | 5 | 6 | £40 | $60 | 55 | * | YES |
| B07 | Worn Sheffield Rangers (sole) | 10 | steel | Oxblood | 9 | 10 | £40 | $60 | 55 | * | YES |
| B08 | Brand new in Box Pure Trash Rangers (sole) | 10 | steel | Black | 3 | 4 | £45 | $70 | 65 | * | YES |
| B09 | Worn Rangers (sole) | 10 | steel | Black | 12 | 13 | £40 | $60 | 55 | $ | YES |
| B61 | Worn Doc Martens (sole) with colored stitching | 8 | reg | Beige | 3 | 4 | £30 | $47 | 45 | * | YES |
| B63 | Worn Doc Martens (sole) | 10 | steel | Oxblood | 4 | 5 | £40 | $60 | 55 | * | YES |
| B66 | New never worn Doc martens (sole) | 10 | steel | Oxblood | 4 | 5 | £40 | $60 | 55 | * | YES |
| B69 | Discounted: Worn Underground Rangers (sole) small hole on left boot see picture easy repair | 10 | steel | Black | 9 | 10 | £30 | $47 | 45 | $ | YES |
| B86 | Worn Doc Martens (sole) | 8 | reg | Oxblood | 7 | 8 | £30 | $47 | 45 | * | YES |
| B87 | Worn Shelly Rangers (sole) | 10 | steel | Oxblood | 4-5 | 5-6 | £40 | $60 | 55 | * | YES |
| B88 | Worn Suede Doc Martens (sole) | 8 | reg | Brown | 4 | 5 | £20 | $35 | 30 | * | YES |
| 14-15 Hole / 14-15 Loch Boots | Hole | Toe |
Color | UK Size | US Size | UK£ | US$ | EU | Ship | Avail. | |
| B11 | Rare: Worn vintage Getta
Grip. Toe is exposed on one boot as well as a very small repairable rip on the side. Apart from that no other damage, just very worn down (sole) |
14 | steel | Oxblood | 8 | 9 | £50 | $75 | 70 | ? | SOLD |
| B12 | Worn Shelly Rangers (sole) size is more of a 12 UK / 13 US | 14 | steel | Black | 11-12 | 12-13 | £50 | $75 | 70 | $ | YES |
| B13 | Discounted:
Worn Underground Rangers (sole) small rip near steel toe can be glued (see rip) lower price |
14 | steel | Black | 9 | 10 | £40 | $60 | 55 | $ | YES |
| B14 | Worn Rangers (sole) | 14 | steel | Black | 11 | 12 | £50 | $75 | 70 | $ | YES |
| B15 | Rare: Worn Doc
Martens (sole) These boots are rare as they have the double and closer yellow stitching (see close up) |
14 | steel | Black | 8 | 9 | £60 | $95 | 90 | * | YES |
| B16 | Brand new in Box Pure Trash Rangers (sole) | 14 | steel | Black | 8 | 9 | £50 | $75 | 70 | $ | YES |
| B17 | Worn "Vegetarian" (non leather) Rangers (sole) with a few studs at the top | 14 | steel | Black | 8 | 9 | £50 | $75 | 70 | * | YES |
| B18 | Worn Underground Rangers (sole) | 14 | steel | Black | 11 | 12 | £50 | $75 | 70 | $ | YES |
| B19 | Worn but quite newSheffield Rangers (sole) (were oxblood but semi-colored black) | 14 | steel | Bla / Ox | 9 | 10 | £50 | $75 | 70 | $ | YES |
| B20 | Worn Doc Martens (sole) | 14 | reg | Black | 8 | 9 | £50 | $75 | 70 | * | YES |
| B21 | Worn Commando Rangers (sole) | 14 | steel | Black | 9 | 10 | £50 | $75 | 70 | * | YES |
| B22 | Worn STEEL Rangers (sole) | 14 | steel | Dk. Blue | 9 | 10 | £40 | $60 | 55 | $ | YES |
| B23 | Almost new Undercover Rangers (sole) | 14 | steel | Black | 10 | 11 | £50 | $75 | 70 | $ | YES |
| B24 | Worn Gripfast
Rangers (sole) leather thin at foot crease (see picture) |
14 | steel | Black | 9 | 10 | £50 | $75 | 70 | $ | YES |
| B25 | Worn London Rangers (sole) | 14 | steel | Black | 9 | 10 | £50 | $75 | 70 | $ | YES |
| B26 | Rare:
Worn Doc Martens (sole) These boots are rare as they are without the yellow stitching (see close up) They are pre-1989 boots and very hard to find |
14 | steel | Black | 8 | 9 | £65 | $100 | 95 | * | YES |
| B27 | Very worn Doc Martens (sole) Steel Toe Showing | 14 | steel | Black | 8 | 9 | £50 | $75 | 70 | * | YES |
| B28 | Worn Getta Grip Rangers (sole) | 14 | steel | Oxblood | 8 | 9 | £50 | $75 | 70 | * | YES |
| B29 | Worn Getta Grip Rangers (sole) | 14 | steel | Oxblood | 7 | 8 | £50 | $75 | 70 | * | YES |
| B32 | Worn Doc Martens (sole) | 14 | reg | Black | 8 | 9 | £50 | $75 | 70 | * | YES |
| B34 | Worn Getta Grip Rangers (sole) | 14 | steel | Oxblood | 5 | 6 | £50 | $75 | 70 | * | YES |
| B35 | New worn once Getta Grip Rangers (sole) | 14 | steel | Oxblood | 3 | 4 | £50 | $75 | 70 | * | YES |
| B36 | Rare: Very worn
Grinders Rangers Rangers (sole) rare oxblood colour hard to find |
14 | steel | Oxblood | 9 | 10 | £55 | $85 | 80 | * | YES |
| B37 | Worn "original UK" Rangers (sole) | 14 | steel | Black | 6 | 7 | £50 | $75 | 70 | * | YES |
| 20-22 Hole / 20-22 Loch Boots | Hole | Toe | Color | UK Size | US Size | UK£ | US$ | EU | Ship | Avail. | |
| B41 | Worn Underground Rangers (sole) | 20 | steel | Black | 8 | 9 | £60 | $95 | 90 | $ | YES |
| B42 | Very worn Doc Martens (sole) | 20 | steel | Black | 8 | 9 | £60 | $95 | 90 | * | YES |
| B43 | Brand new in Box Undercover Rangers (sole) | 20 | steel | Black | 4 | 5 | £60 | $95 | 90 | $ | YES |
| B44 | Almost new worn once Undercover Rangers (sole) | 20 | steel | Black | 4 | 5 | £60 | $95 | 90 | $ | YES |
| B45 | Almost new worn once Undercover Rangers (sole) | 20 | steel | Black | 5 | 6 | £60 | $95 | 90 | $ | YES |
| B50 | Almost new Provider Rangers (sole) | 20 | steel | Black | 5 | 6 | £60 | $95 | 90 | * | YES |
| Other / Andere Boots | Hole | Toe | Color | UK Size | US Size | UK£ | US$ | EU | Ship | Avail. | |
| B52 | German Army Combat Boots - sole needs to be glued at the front, apart from that no other problems. |
9 | reg | Black | 9 | 10 | £25 | $37 | 35 | * | YES |
| B53 | German Army Paratrooper Boots | 9 | reg | Black | 10 | 11 | £30 | $47 | 45 | * | YES |
| B54 | German Army Combat Boots very worn | 9 | reg | Black | 9 | 10 | £30 | $47 | 45 | * | YES |
| B55 | German Army Combat Boots (sole) | 9 | reg | Dk Brown | 9.5 | 10.5 | £30 | $47 | 45 | $ | YES |
| B57 | German Army Paratrooper Boots quite new (sole) | 8 | reg | Brown | 7 | 8 | £25 | $37 | 35 | $ | YES |